$2.14B Market Cap.
GERN Market Cap. (MRY)
GERN Shares Outstanding (MRY)
GERN Assets (MRY)
Total Assets
$593.78M
Total Liabilities
$313.46M
Total Investments
$422.07M
GERN Income (MRY)
Revenue
$76.99M
Net Income
-$174.57M
Operating Expense
$249.47M
GERN Cash Flow (MRY)
CF Operations
-$218.62M
CF Investing
-$106.00M
CF Financing
$334.37M
GERN Dividends (MRY)
Period | Dividends | Yield % | Growth % | Payout Ratio | Coverage Ratio |
---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | 0% | 0% | 0% | - |
2023 | $0 | 0% | 0% | 0% | - |
2022 | $0 | 0% | 0% | 0% | - |
2021 | $0 | 0% | 0% | 0% | - |
2020 | $0 | 0% | - | 0% | - |
GERN Balance Sheet (MRY)
Metric | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Total Assets | $593,781,000 (50.68%) | $394,076,000 (106.78%) | $190,575,000 (-15.69%) | $226,034,000 (-16.51%) |
Assets Current | $490,992,000 (43.84%) | $341,348,000 (89.38%) | $180,246,000 (-3.72%) | $187,206,000 (-6.33%) |
Assets Non-Current | $102,789,000 (94.94%) | $52,728,000 (410.49%) | $10,329,000 (-73.40%) | $38,828,000 (-45.21%) |
Goodwill & Intangible Assets | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) |
Shareholders Equity | $280,320,000 (13.06%) | $247,949,000 (209.94%) | $79,998,000 (-36.72%) | $126,416,000 (-40.07%) |
Property Plant & Equipment Net | $4,191,000 (-11.45%) | $4,733,000 (-4.19%) | $4,940,000 (-8.13%) | $5,377,000 (-9.68%) |
Cash & Equivalents | $80,876,000 (13.69%) | $71,138,000 (24.35%) | $57,209,000 (62.36%) | $35,235,000 (242.49%) |
Accumulated Other Comprehensive Income | $261,000 (41.08%) | $185,000 (184.47%) | -$219,000 (-26.59%) | -$173,000 (-321.79%) |
Deferred Revenue | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) |
Total Investments | $422,069,000 (37.49%) | $306,974,000 (164.86%) | $115,901,000 (-34.70%) | $177,502,000 (-28.92%) |
Investments Current | $327,550,000 (24.22%) | $263,676,000 (127.50%) | $115,901,000 (-22.14%) | $148,851,000 (-20.12%) |
Investments Non-Current | $94,519,000 (118.30%) | $43,298,000 (0%) | $0 (0%) | $28,651,000 (-54.80%) |
Inventory | $38,714,000 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) |
Trade & Non-Trade Receivables | $38,799,000 (2244.35%) | $1,655,000 (-47.36%) | $3,144,000 (78.33%) | $1,763,000 (144.18%) |
Trade & Non-Trade Payables | $8,595,000 (39.51%) | $6,161,000 (-39.54%) | $10,190,000 (52.39%) | $6,687,000 (-3.35%) |
Accumulated Retained Earnings (Deficit) | -$1,772,341,000 (-10.93%) | -$1,597,769,000 (-13.03%) | -$1,413,642,000 (-11.16%) | -$1,271,741,000 (-10.05%) |
Tax Assets | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) |
Tax Liabilities | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) |
Total Debt | $226,137,000 (163.26%) | $85,899,000 (54.07%) | $55,753,000 (1.37%) | $54,998,000 (85.06%) |
Debt Current | $974,000 (-97.96%) | $47,842,000 (118.76%) | $21,870,000 (2327.30%) | $901,000 (2.62%) |
Debt Non-Current | $225,163,000 (491.65%) | $38,057,000 (12.32%) | $33,883,000 (-37.37%) | $54,097,000 (87.57%) |
Total Liabilities | $313,461,000 (114.51%) | $146,127,000 (32.15%) | $110,577,000 (11.00%) | $99,618,000 (66.64%) |
Liabilities Current | $88,298,000 (-18.30%) | $108,070,000 (40.91%) | $76,694,000 (68.48%) | $45,521,000 (47.13%) |
Liabilities Non-Current | $225,163,000 (491.65%) | $38,057,000 (12.32%) | $33,883,000 (-37.37%) | $54,097,000 (87.57%) |
GERN Income Statement (MRY)
Metric | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Revenues | $76,994,000 (32386.92%) | $237,000 (-60.23%) | $596,000 (-57.21%) | $1,393,000 (450.59%) |
Cost of Revenue | $1,256,000 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) |
Selling General & Administrative Expense | $145,732,000 (110.79%) | $69,135,000 (58.46%) | $43,628,000 (47.07%) | $29,665,000 (15.53%) |
Research & Development Expense | $103,738,000 (-17.04%) | $125,046,000 (30.91%) | $95,518,000 (11.42%) | $85,727,000 (66.50%) |
Operating Expenses | $249,470,000 (28.47%) | $194,181,000 (39.55%) | $139,146,000 (20.59%) | $115,392,000 (49.54%) |
Interest Expense | $18,504,000 (122.62%) | $8,312,000 (20.78%) | $6,882,000 (84.01%) | $3,740,000 (392.11%) |
Income Tax Expense | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) |
Net Loss Income from Discontinued Operations | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) |
Consolidated Income | -$174,572,000 (5.19%) | -$184,127,000 (-29.76%) | -$141,901,000 (-22.21%) | -$116,112,000 (-53.55%) |
Net Income to Non-Controlling Interests | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) |
Net Income | -$174,572,000 (5.19%) | -$184,127,000 (-29.76%) | -$141,901,000 (-22.21%) | -$116,112,000 (-53.55%) |
Preferred Dividends Income Statement Impact | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) |
Net Income Common Stock | -$174,572,000 (5.19%) | -$184,127,000 (-29.76%) | -$141,901,000 (-22.21%) | -$116,112,000 (-53.55%) |
Weighted Average Shares | $646,033,247 (13.21%) | $570,645,405 (49.86%) | $380,784,846 (16.22%) | $327,631,814 (20.69%) |
Weighted Average Shares Diluted | $646,033,247 (13.21%) | $570,645,405 (49.86%) | $380,784,846 (16.22%) | $327,631,814 (20.69%) |
Earning Before Interest & Taxes (EBIT) | -$156,068,000 (11.23%) | -$175,815,000 (-30.22%) | -$135,019,000 (-20.15%) | -$112,372,000 (-50.12%) |
Gross Profit | $75,738,000 (31856.96%) | $237,000 (-60.23%) | $596,000 (-57.21%) | $1,393,000 (450.59%) |
Operating Income | -$173,732,000 (10.42%) | -$193,944,000 (-39.98%) | -$138,550,000 (-21.54%) | -$113,999,000 (-48.22%) |
GERN Cash Flow Statement (MRY)
Metric | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Net Cash Flow from Investing | -$106,004,000 (41.21%) | -$180,322,000 (-390.53%) | $62,067,000 (-13.73%) | $71,947,000 (168.31%) |
Net Cash Flow from Financing | $334,372,000 (-7.64%) | $362,021,000 (314.86%) | $87,264,000 (79.72%) | $48,556,000 (-71.16%) |
Net Cash Flow from Operations | -$218,618,000 (-30.33%) | -$167,743,000 (-31.69%) | -$127,379,000 (-33.30%) | -$95,556,000 (-43.37%) |
Net Cash Flow / Change in Cash & Cash Equivalents | $9,738,000 (-30.09%) | $13,929,000 (-36.61%) | $21,974,000 (-11.92%) | $24,947,000 (788.00%) |
Net Cash Flow - Business Acquisitions and Disposals | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) |
Net Cash Flow - Investment Acquisitions and Disposals | -$105,324,000 (41.32%) | -$179,492,000 (-387.20%) | $62,498,000 (-13.38%) | $72,154,000 (168.77%) |
Capital Expenditure | -$680,000 (18.07%) | -$830,000 (-92.58%) | -$431,000 (-108.21%) | -$207,000 (48.38%) |
Issuance (Repayment) of Debt Securities | $159,566,000 (437.26%) | $29,700,000 (0%) | $0 (0%) | $24,895,000 (4.32%) |
Issuance (Purchase) of Equity Shares | $174,806,000 (-47.40%) | $332,321,000 (280.82%) | $87,264,000 (268.81%) | $23,661,000 (-83.62%) |
Payment of Dividends & Other Cash Distributions | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) |
Effect of Exchange Rate Changes on Cash | -$12,000 (55.56%) | -$27,000 (-222.73%) | $22,000 (0%) | $0 (0%) |
Share Based Compensation | $31,320,000 (61.83%) | $19,354,000 (134.17%) | $8,265,000 (1.15%) | $8,171,000 (17.06%) |
Depreciation Amortization & Accretion | $1,221,000 (18.20%) | $1,033,000 (19.01%) | $868,000 (10.86%) | $783,000 (-16.26%) |
GERN Financial Metrics (MRY)
Metric | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Gross Margin | 98.40% (-1.60%) | 100.00% (0.00%) | 100.00% (0.00%) | 100.00% (0.00%) |
Profit Margin | -226.70% (99.71%) | -77690.70% (-226.31%) | -23808.90% (-185.64%) | -8335.40% (72.11%) |
EBITDA Margin | -201.10% (99.73%) | -73747.70% (-227.64%) | -22508.60% (-180.98%) | -8010.70% (72.58%) |
Return on Average Equity (ROAE) | -57.00% (9.95%) | -63.30% (52.30%) | -132.70% (-87.17%) | -70.90% (-91.11%) |
Return on Average Assets (ROAA) | -35.40% (20.81%) | -44.70% (32.27%) | -66.00% (-37.21%) | -48.10% (-55.16%) |
Return on Sales (ROS) | -202.70% (99.73%) | -74183.50% (-227.46%) | -22654.20% (-180.83%) | -8066.90% (72.74%) |
Return on Invested Capital (ROIC) | -40.20% (24.86%) | -53.50% (40.42%) | -89.80% (-65.07%) | -54.40% (-55.43%) |
Dividend Yield | 0% (0%) | 0% (0%) | 0% (0%) | 0% (0%) |
Price to Earnings Ratio (P/E) | -13.11 (-98.83%) | -6.59 (-0.81%) | -6.54 (-87.64%) | -3.49 (38.62%) |
Price to Sales Ratio (P/S) | 29.7 (-99.42%) | 5,080.42 (228.59%) | 1,546.14 (438.83%) | 286.94 (-83.18%) |
Price to Book Ratio (P/B) | 7.63 (65.20%) | 4.62 (-59.93%) | 11.53 (271.19%) | 3.11 (32.78%) |
Debt to Equity Ratio (D/E) | 1.12 (89.81%) | 0.59 (-57.38%) | 1.38 (75.38%) | 0.79 (178.45%) |
Earnings Per Share (EPS) | -0.27 (15.62%) | -0.32 (13.51%) | -0.37 (-5.71%) | -0.35 (-25.00%) |
Sales Per Share (SPS) | 0.12 (0%) | 0 (0%) | 0 (-50.00%) | 0 (300.00%) |
Free Cash Flow Per Share (FCFPS) | -0.34 (-14.92%) | -0.29 (12.20%) | -0.34 (-15.07%) | -0.29 (-18.22%) |
Book Value Per Share (BVPS) | 0.43 (-0.23%) | 0.43 (107.14%) | 0.21 (-45.60%) | 0.39 (-50.32%) |
Tangible Assets Book Value Per Share (TABVPS) | 0.92 (33.00%) | 0.69 (38.20%) | 0.5 (-27.54%) | 0.69 (-30.79%) |
Enterprise Value Over EBIT (EV/EBIT) | -14 (-100.00%) | -7 (0.00%) | -7 (-75.00%) | -4 (33.33%) |
Enterprise Value Over EBITDA (EV/EBITDA) | -13.98 (-108.75%) | -6.7 (1.98%) | -6.83 (-89.02%) | -3.62 (44.09%) |
Asset Turnover | 0.16 (15500.00%) | 0 (-66.67%) | 0 (-50.00%) | 0.01 (500.00%) |
Current Ratio | 5.56 (76.04%) | 3.16 (34.43%) | 2.35 (-42.86%) | 4.11 (-36.33%) |
Dividends | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) |
Free Cash Flow (FCF) | -$219,298,000 (-30.09%) | -$168,573,000 (-31.89%) | -$127,810,000 (-33.46%) | -$95,763,000 (-42.82%) |
Enterprise Value (EV) | $2,164,998,597 (84.94%) | $1,170,639,934 (27.71%) | $916,624,811 (127.25%) | $403,347,830 (-15.62%) |
Earnings Before Tax (EBT) | -$174,572,000 (5.19%) | -$184,127,000 (-29.76%) | -$141,901,000 (-22.21%) | -$116,112,000 (-53.55%) |
Earnings Before Interest Taxes & Depreciation Amortization (EBITDA) | -$154,847,000 (11.41%) | -$174,782,000 (-30.29%) | -$134,151,000 (-20.22%) | -$111,589,000 (-50.96%) |
Invested Capital | $650,744,000 (116.36%) | $300,767,000 (167.53%) | $112,425,000 (-43.86%) | $200,276,000 (-22.74%) |
Working Capital | $402,694,000 (72.62%) | $233,278,000 (125.28%) | $103,552,000 (-26.91%) | $141,685,000 (-16.12%) |
Tangible Asset Value | $593,781,000 (50.68%) | $394,076,000 (106.78%) | $190,575,000 (-15.69%) | $226,034,000 (-16.51%) |
Market Capitalization | $2,139,933,597 (86.75%) | $1,145,864,934 (24.20%) | $922,588,811 (134.89%) | $392,777,830 (-20.43%) |
Average Equity | $306,041,750 (5.26%) | $290,761,250 (171.93%) | $106,926,000 (-34.74%) | $163,834,250 (-19.62%) |
Average Assets | $492,551,000 (19.60%) | $411,816,500 (91.60%) | $214,940,750 (-10.99%) | $241,478,500 (-0.85%) |
Invested Capital Average | $388,056,000 (18.12%) | $328,514,000 (118.38%) | $150,435,500 (-27.22%) | $206,692,000 (-3.29%) |
Shares | 604,501,016 (11.31%) | 543,063,950 (42.45%) | 381,235,046 (18.41%) | 321,949,041 (3.70%) |